Caratteristiche
Prodotti simili
Recensioni
Informazioni su dimensioni e misure
Ragazze
Taglia | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Vita (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Fianchi (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Altezza (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Ragazzi
Taglia | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Vita (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Fianchi (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Altezza (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Raccomandazioni